7. Jahrestagung des Arbeitskreises für Empirische Personal- und Organisationsforschung
20. und 21. November 2009 an der Ruhr-Universität Bochum
Interdependenz von Personal und Organisation
Call for Papers
Bitte senden Sie geplante Einreichungen bis zum 15.07.2009 an uta.wilkens@rub.de oder heiner.minssen@rub.de.
Details finden Sie im Call for Papers
Wir freuen uns auf Ihre interessanten Beiträge!
Programm
Das Programm liegt als PDF-Dokument zum Download (aktualisierte Version, Stand: 12.11.2009) bereit. Auf der letzten Seite ist ein Anmeldeformular beigefügt. Die Hotelkontingente wurden verlängert.
Beiträge
| Volker Spelthann | HR management in project heterarchies – the case of VFX production (Abstract) |
| Susi Kusche, Petra Nieken | Tell me who you are – and I tell you what you do for your living. The Impact of Personality on Occupational Choice: Evidence from the GSOEP (Abstract) |
| Kathrin Armbruster | Business environment, managerial strategies, and the allocation of decision-making authorities in Swiss firms (Abstract) |
| Sven Hauff | Arbeitsorientierte Werte und die Konsequenzen nicht erfüllter Erwartungen (Abstract) |
| Werner Nienhüser | Sieben Versuchungen in der empirischen Personal- und Organisationsforschung (Abstract) |
| Holger Herkle | Die Identität der Organisation und die Organisation der Identität – Selbstbeschreibungen und ihr Einfluss auf die Personalpolitik von Unternehmen (Abstract) |
| Daniela Gröschke | Gruppenkompetenz in interkulturellen Situationen (Abstract) |
| Rosemarie Kay, Olga Suprinovic, Arndt Werner | Arbeitgeberattraktivität: Sind KMU im Nachteil gegenüber Großunternehmen? (Abstract) |
| Renate Ortlieb, Barbara Sieben | Diversity-Ordnungen in Organisationen - Eine strukturationstheoretisch fundierte qualitative Analyse (Abstract) |
| Silke Geithner, Klaus-Peter Schulz | Individual and organizational development as interplay: an activity oriented approach (Abstract) |
| Thomas Schneidhofer, Wolfgang Mayrhofer, Michael Schiffinger | "Mit der Firma verheiratet" – einst und heute Die Auswirkungen objektiver Kopplungscharakteristika auf subjektive Kopplung im Kohortenvergleich (Abstract) |
| Dr. Anne Goedicke, Matthias Wörlen, Tobias Ellenberger, Sebastian Böhm | Ist das Private personal-politisch? Private Lebensformen und die Pluralität von Personalbindungsangeboten in Unternehmen (Abstract) |
| Doris Warneke, Martin R. Schneider | INTERNATIONAL ASSIGNMENTS – WHAT DO EMPLOYEES PREFER? (Abstract) |
| René Fahr, Christiane Schäfer, Dirk Sliwka | The Performance Effects of a Training Program- An Econometric Case Study (Abstract) |
| Dieter Kuhn | Complementarities between Workplace Organization and Personnel Policy: Evidence from Swiss Firm-Level Panel Data (Abstract) |
| Christian Grund, Andreas Schmitt | Works Councils, Wages and Job Satisfaction (Abstract) |
| Joachim Prinz, Oliver Gürtler, Bernd Frick | The Effect of Team Design on Performance: Evidence from Himalaya Expeditions (Abstract) |
Es wird neben Vorträgen, die einen Review-Prozess erfolgreich durchlaufen haben, auch einen Gastvortrag durch Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI und Mitglied im Rat der fünf Weisen, geben. Ebenso besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Führung durch die Ausstellung „Situation Kunst“ - Max Imdahl Sammlung der Ruhr-Universität Bochum. Die Tagungsgebühr beträgt 60,- €. Sie beinhaltet die Kosten für die Veranstaltung und das Abenddinner.